7-7A-Monticello
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Reduced Service on #7 Monticello East
WHY:
Other Cause
WHEN:
10/11/2026 2:21:00 PM until 10/11/2026 2:43:00 PM
WHERE:
STOKES-WINDERMERE STATION BUS STOP #7 to 400 RICHMOND PARK DR (NORTH)
STOPS AFFECTED:
Route 7 East
STOKES-WINDERMERE STATION BUS STOP #7 | 2:21 PM
EUCLID AV & VAN BUREN RD | 2:22 PM
EUCLID AV & LEE BLVD | 2:22 PM
EUCLID AV & CHAPMAN AV | 2:23 PM
EUCLID AV & STANWOOD RD | 2:23 PM
EUCLID AV & SHAW AV | 2:24 PM
EUCLID AV & N TAYLOR RD | 2:24 PM
N TAYLOR RD & TERRACE RD | 2:25 PM
2020 N TAYLOR RD | 2:25 PM
N TAYLOR RD & CALEDONIA AV | 2:26 PM
N TAYLOR RD & NORTHVALE BLVD | 2:27 PM
N TAYLOR RD & STUART RD | 2:27 PM
MONTICELLO & N. TAYLOR | 2:28 PM
3474 MONTICELLO BLVD | 2:29 PM
MONTICELLO BLVD & CASTLETON RD | 2:29 PM
MONTICELLO BLVD & YELLOWSTONE RD | 2:30 PM
MONTICELLO BLVD & QUILLIAMS RD | 2:30 PM
MONTICELLO BLVD & NOBLE RD | 2:31 PM
MONTICELLO BLVD & MONTFORD RD | 2:31 PM
MONTICELLO BLVD & ALLSTON RD | 2:32 PM
MONTICELLO BLVD & QUARRY DR | 2:32 PM
MONTICELLO BLVD & S BELVOIR BLVD | 2:33 PM
4224 MONTICELLO BLVD | 2:33 PM
MONTICELLO BLVD & S GREEN RD | 2:34 PM
MONTICELLO BLVD & PARKSIDE BLVD | 2:35 PM
MONTICELLO BLVD & CRESTVIEW CT | 2:35 PM
MONTICELLO BLVD & TREBISKY RD | 2:36 PM
MONTICELLO BLVD & MONTICELLO PL | 2:37 PM
MONTICELLO BLVD & ELAINE ST | 2:37 PM
4989 MONTICELLO BLVD | 2:37 PM
RICHMOND RD & MONTICELLO BLVD | 2:38 PM
691 RICHMOND RD (RICHMOND TOWN SQ ENTRANCE) | 2:38 PM
RICHMOND RD & HILLARY LN | 2:39 PM
RICHMOND RD & MARRUS LN | 2:39 PM
RICHMOND RD & STEVENSON ST | 2:40 PM
RICHMOND RD & HIGHLAND RD | 2:41 PM
27250 HIGHLAND RD | 2:41 PM
451 RICHMOND PARK DR (WEST) | 2:42 PM
400 RICHMOND PARK DR (NORTH) | 2:43 PM
(NONE IF BLANK)
Route: 7-7A-Monticello
Shown to