Agencies » Central Coast
Route Schedule for 28-The Entrance to Gosford via Springfield on Apr 15, 2026
Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
---|---|---|---|---|---|
Gosford Station, Stand N | Coral St on Torrens Ave | 8:30:00PM | Gosford Station on Stand N | 9:35:00PM | 1:05:00 |
Hutton Rd Opp Wyuna Ave | Gosford Station on Stand A | 8:44:00PM | Wyuna Ave on Hutton Rd | 9:52:00PM | 1:08:00 |
Gosford Station, Stand N | Coral St on Torrens Ave | 9:30:00PM | Gosford Station on Stand N | 10:35:00PM | 1:05:00 |
Hutton Rd Opp Wyuna Ave | Gosford Station on Stand A | 9:44:00PM | Wyuna Ave on Hutton Rd | 10:51:00PM | 1:07:00 |
Hutton Rd Opp Wyuna Ave | Gosford Station on Stand A | 10:44:00PM | Wyuna Ave on Hutton Rd | 11:50:00PM | 1:06:00 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |