• 34-East 200–Green
Jump to: ↓South
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #34 East 200–Green South
WHY:
Other Cause
WHEN:
Immediate until Indefinite
WHERE:
LAKESHORE BLVD & E 204TH ST to E 200TH ST & LAKELAND BLVD
STOPS AFFECTED:
E 200TH ST & CHEROKEE AV
E 200TH ST & FULLER AV
E 200TH ST & KEWANEE AV
E 200TH ST & KILDEER AV
E 200TH ST & LAKESHORE BLVD
E 200TH ST & MONTEREY AV
E 200TH ST & MORRIS AV
E 200TH ST & MUSKOKO AV
E 200TH ST & NEWTON AV
E 200TH ST & ORMISTON AV
E 200TH ST & PASNOW AV
E 200TH ST & PAWNEE AV
E 200TH ST & S LAKESHORE BLVD
E 200TH ST & SHAWNEE AV
(NONE IF BLANK)
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #34 East 200–Green North
WHY:
---
WHEN:
Immediate until Indefinite
WHERE:
ROBERT BISHOP DR (LAYOVER) to RICHMOND RD & PARK EAST DR
STOPS AFFECTED:
3999 RICHMOND RD (UH AHUJA MEDICAL CTR)
RICHMOND RD & AUBURN PKWY
RICHMOND RD & HARVARD RD
ROBERT BISHOP DR & CCC EAST ADMIN BLDG
(NONE IF BLANK)
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Reduced Service on #34 East 200–Green North
WHY:
Other Cause
WHEN:
9/11/2026 9:49:00 AM until 9/11/2026 10:43:00 AM
WHERE:
ROBERT BISHOP DR (LAYOVER) to LAKESHORE BLVD & E 222ND ST STOP #2
STOPS AFFECTED:
Route 34 North
ROBERT BISHOP DR (LAYOVER) | 9:49 AM
ROBERT BISHOP DR & CCC EAST ADMIN BLDG | 9:50 AM
RICHMOND RD & HARVARD RD | 9:51 AM
3999 RICHMOND RD (UH AHUJA MEDICAL CTR) | 9:52 AM
RICHMOND RD & AUBURN PKWY | 9:52 AM
RICHMOND RD & PARK EAST DR | 9:53 AM
RICHMOND RD & CHAGRIN BLVD | 9:55 AM
3333 RICHMOND RD | 9:56 AM
RICHMOND RD & SCIENCE PARK DR | 9:56 AM
RICHMOND RD & S WOODLAND RD | 9:57 AM
2929 RICHMOND RD (MALTZ MUSEUM) | 9:58 AM
SHAKER BLVD & RICHMOND RD | 9:59 AM
SHAKER BLVD & SHAKERCREST BLVD | 10:00 AM
SHAKER BLVD & SULGRAVE RD | 10:01 AM
GREEN RD STATION | 10:03 AM
GREEN RD & SHAKER BLVD | 10:04 AM
2685 GREEN RD | 10:05 AM
S GREEN RD & FAIRMOUNT BLVD | 10:06 AM
S GREEN RD & FERNWOOD DR | 10:06 AM
S GREEN RD & RANCH RD | 10:07 AM
S GREEN RD & E CARROLL BLVD | 10:08 AM
S GREEN RD & GREENLAWN AV | 10:08 AM
S GREEN RD & CAMPUS RD | 10:09 AM
S GREEN RD & CEDAR RD | 10:10 AM
S GREEN RD & BIRCHWOLD RD | 10:11 AM
S GREEN RD & COLLEGE RD | 10:11 AM
1857 S GREEN RD | 10:12 AM
S GREEN RD & BAYARD RD | 10:13 AM
S GREEN RD & RENWOOD RD | 10:13 AM
S GREEN RD & NEVILLE RD | 10:14 AM
S GREEN RD & ARDENDALE RD | 10:14 AM
S GREEN RD & MAYFIELD RD | 10:15 AM
1415 S GREEN RD | 10:15 AM
S GREEN RD & EDMOND DR | 10:16 AM
GREEN RD & LIBERTY RD | 10:17 AM
S GREEN RD & E BERWALD RD | 10:17 AM
S GREEN RD & WHITEHALL DR | 10:18 AM
S GREEN RD & ANDERSON RD | 10:18 AM
958 S GREEN RD | 10:19 AM
S GREEN RD & BLUESTONE RD | 10:19 AM
S GREEN RD & MONTICELLO BLVD | 10:20 AM
S GREEN RD & RUPLE RD | 10:21 AM
GREEN RD & PRINCETON BLVD | 10:21 AM
205 S GREEN RD | 10:22 AM
GREEN RD & LANCASTER RD | 10:23 AM
2271 GREEN RD | 10:24 AM
GREEN RD & GROTON RD | 10:24 AM
GREEN RD & N GREEN RD | 10:25 AM
GREEN RD & BLANDFORD RD | 10:25 AM
GREEN RD & RIDGEHILL RD | 10:26 AM
EUCLID AV & GREEN RD | 10:27 AM
EUCLID AV & E 191ST ST | 10:28 AM
EUCLID AV & E 193RD ST | 10:28 AM
EUCLID AV & E 196TH ST | 10:29 AM
EUCLID AV & GRAND BLVD | 10:30 AM
EUCLID AV & HIGHLAND RD | 10:31 AM
EUCLID AV & CHARDON RD W | 10:31 AM
CHARDON RD & EUCLID AV | 10:31 AM
1491 CHARDON RD | 10:32 AM
1365 CHARDON RD | 10:33 AM
E 200TH ST & CHARDON RD | 10:33 AM
E 200TH ST & ST. CLAIR AV | 10:34 AM
E 200TH ST & LAKELAND BLVD | 10:35 AM
E 200TH ST & MURNICK DR | 10:35 AM
E 200TH ST & GATEWAY DR | 10:36 AM
E 200TH ST & LINDBERGH AV | 10:36 AM
E 200TH ST & MILLER AV | 10:36 AM
E 200TH ST & MONTEREY AV | 10:37 AM
E 200TH ST & PASNOW AV | 10:37 AM
E 200TH ST & WILMORE AV | 10:38 AM
E 200TH ST & FULLER AV | 10:39 AM
E 200TH ST & LAKE SHORE BLVD | 10:40 AM
LAKESHORE BLVD & E 206TH ST | 10:40 AM
LAKESHORE BLVD & E 210TH ST | 10:41 AM
LAKESHORE BLVD & E 214TH ST | 10:42 AM
LAKESHORE BLVD & E 218TH ST | 10:42 AM
LAKESHORE BLVD & E 222ND ST STOP #2 | 10:43 AM
(NONE IF BLANK)