• 22-Lorain
Jump to: ←West
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #22 Lorain West
WHY:
Construction
WHEN:
Immediate until Indefinite
WHERE:
LORAIN RD & SOUTHVALLEY DR to WESTGATE TRANSIT CENTER
STOPS AFFECTED:
3580 W 210TH ST
20600 LORAIN RD
LORAIN AV & WOOSTER RD
LORAIN RD & W 202ND ST
LORAIN RD & W 204TH ST
LORAIN RD & W 208TH ST
LORAIN RD & W 210TH ST
W 210TH ST & CIRCLEWOOD DR
W 210TH ST & RESERVE CT
W 210TH ST & WESTGATE 2ND DR
W 210TH ST & WESTWOOD AV
W 210TH ST & WOODSTOCK AV
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Construction
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #22 Lorain East
WHY:
Construction
WHEN:
Immediate until Indefinite
WHERE:
WESTGATE TRANSIT CENTER to LORAIN RD & SOUTHVALLEY DR
STOPS AFFECTED:
3360 W 210TH ST
20123 LORAIN RD
20627 LORAIN RD
LORAIN RD & FAIRPARK DR
LORAIN RD & W 204TH ST
LORAIN RD & W 210TH ST
LORAIN RD & WOOSTER RD
W 210TH ST & CENTER RIDGE RD
W 210TH ST & CIRCLEWOOD DR
W 210TH ST & RESERVE CT
W 210TH ST & WESTWOOD AV
W 210TH ST & WOODSTOCK AV
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Construction
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #22 Lorain East
WHY:
Festival
WHEN:
11/18/26 08:00 AM until 11/18/26 06:00 PM
WHERE:
SUPERIOR AV & W 3RD ST to SUPERIOR AV & E 3RD ST
STOPS AFFECTED:
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Holiday: Festival
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #22 Lorain West
WHY:
Festival
WHEN:
11/18/26 08:00 AM until 11/18/26 06:00 PM
WHERE:
SUPERIOR AV & EAST ROADWAY to SUPERIOR AV & W 3RD ST
STOPS AFFECTED:
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Holiday: Festival
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Reduced Service on #22 Lorain East
WHY:
Accident
WHEN:
11/18/2026 3:18:00 PM until 11/18/2026 4:11:00 PM
WHERE:
LORAIN RD & WOOSTER RD to ROCKWELL AV & E 3RD ST
STOPS AFFECTED:
Route 22 East
LORAIN RD & WOOSTER RD | 3:18 PM
LORAIN RD & SOUTHVALLEY DR | 3:19 PM
LORAIN RD & W 192ND ST | 3:20 PM
LORAIN RD & STORY RD | 3:21 PM
18200 LORAIN AV | 3:22 PM
LORAIN AV & OLD LORAIN RD | 3:23 PM
17411 LORAIN AV | 3:23 PM
LORAIN AV & ROCKY RIVER DR | 3:24 PM
LORAIN AV & W 168TH ST | 3:24 PM
LORAIN AV & W 165TH ST | 3:25 PM
LORAIN AV & W 159TH ST | 3:25 PM
LORAIN AV & W 157TH ST | 3:26 PM
LORAIN AV & TRISKETT RD | 3:26 PM
LORAIN AV & W 152ND ST | 3:27 PM
LORAIN AV & W 148TH ST | 3:27 PM
LORAIN AV & W 147TH ST | 3:28 PM
LORAIN AV & LLOYD PETERSON LN | 3:28 PM
WEST PARK STATION RDWY & POST OFFICE | 3:29 PM
WEST PARK STATION STOP #1 | 3:30 PM
WEST PARK STATION STOP #4 | 3:30 PM
WEST PARK STATION RDWY & POST OFFICE | 3:31 PM
LORAIN AV & W 143RD ST | 3:32 PM
LORAIN AV & W 140TH ST | 3:33 PM
LORAIN AV & W 137TH ST | 3:34 PM
LORAIN AV & W 136TH ST | 3:34 PM
LORAIN AV & W 134TH ST | 3:35 PM
LORAIN AV & W 133RD ST | 3:36 PM
LORAIN AV & W 130TH ST | 3:36 PM
LORAIN AV & W 129TH ST | 3:37 PM
LORAIN AV & W 126TH ST | 3:38 PM
LORAIN AV & W 122ND ST | 3:39 PM
LORAIN AV & W 119TH ST | 3:39 PM
LORAIN AV & W 117TH ST | 3:40 PM
LORAIN AV & BOSWORTH RD | 3:41 PM
LORAIN AV & W 112TH ST | 3:41 PM
LORAIN AV & W 110TH ST | 3:42 PM
10705 LORAIN AV | 3:43 PM
LORAIN AV & W 105TH ST | 3:43 PM
LORAIN AV & WEST BLVD | 3:44 PM
LORAIN AV & DENISON AV | 3:45 PM
LORAIN AV & W 98TH ST | 3:45 PM
LORAIN AV & W 95TH ST | 3:46 PM
LORAIN AV & W 94TH ST | 3:47 PM
LORAIN AV & W 85TH ST | 3:48 PM
LORAIN AV & W 83RD ST | 3:48 PM
LORAIN AV & W 80TH ST | 3:49 PM
LORAIN AV & W 78TH ST | 3:50 PM
LORAIN AV & W 73RD ST | 3:50 PM
LORAIN AV & W 67TH ST | 3:51 PM
LORAIN AV & W 65TH ST | 3:52 PM
LORAIN AV & W 61ST ST | 3:53 PM
LORAIN AV & W 58TH ST | 3:53 PM
LORAIN AV & W 53RD ST | 3:54 PM
LORAIN AV & W 50TH ST | 3:55 PM
LORAIN AV & W 47TH ST | 3:55 PM
LORAIN AV & W 44TH ST | 3:56 PM
LORAIN AV & W 41ST ST | 3:57 PM
LORAIN AV & FULTON RD | 3:57 PM
LORAIN AV & W 32ND ST | 3:58 PM
LORAIN AV & W 30TH ST | 3:59 PM
LORAIN AV & W 28TH ST | 3:59 PM
W 25TH ST & LORAIN AV STOP #1 | 4:00 PM
W 25TH ST & JAY AV | 4:01 PM
W 25TH ST & FRANKLIN AV | 4:02 PM
W 25TH ST & DETROIT AV | 4:03 PM
SUPERIOR AV & W 6TH ST | 4:07 PM
SUPERIOR AV & W 3RD ST | 4:08 PM
SUPERIOR AV & E 3RD ST | 4:09 PM
ROCKWELL AV & E 3RD ST | 4:11 PM
(NONE IF BLANK)
Effect: Reduced Service
Cause: Accident