• 39-Lakeshore
Jump to: ←West
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #39 Lakeshore East
WHY:
Construction
WHEN:
10/29/26 14:23 until Indefinite
WHERE:
GROVEWOOD AV & E 167TH ST to GROVEWOOD AV & E 177TH ST
STOPS AFFECTED:
GROVEWOOD AV & E 170TH ST
GROVEWOOD AV & E 173RD ST
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Construction
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #39 Lakeshore West
WHY:
Construction
WHEN:
10/29/26 14:23 until Indefinite
WHERE:
GROVEWOOD AV & E 177TH ST to GROVEWOOD AV & E 167TH ST
STOPS AFFECTED:
GROVEWOOD AV & E 170TH ST
GROVEWOOD AV & E 173RD ST
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Construction
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Detour on #39 Lakeshore West
WHY:
Festival
WHEN:
11/18/26 08:00 AM until 11/18/26 06:00 PM
WHERE:
SUPERIOR AV & EAST ROADWAY to PROSPECT AV & W 3RD ST
STOPS AFFECTED:
(NONE IF BLANK)
Effect: Detour
Cause: Holiday: Festival
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Reduced Service on #39 Lakeshore West
WHY:
Mechanical Problem
WHEN:
11/18/2026 3:25:00 PM until 11/18/2026 4:19:00 PM
WHERE:
SHOREGATE TOWN CTR LAYOVER to PROSPECT AV & W 3RD ST
STOPS AFFECTED:
Route 39 West
SHOREGATE TOWN CTR LAYOVER | 3:25 PM
29601 LAKESHORE BLVD | 3:25 PM
LAKESHORE BLVD & E 293RD ST | 3:26 PM
LAKESHORE BLVD & GILCHRIST DR | 3:27 PM
28421 LAKESHORE BLVD | 3:28 PM
LAKESHORE BLVD & E 280TH ST | 3:28 PM
LAKESHORE BLVD & LLOYD RD | 3:29 PM
LAKESHORE BLVD & E 271ST ST | 3:29 PM
LAKESHORE BLVD & E 265TH ST | 3:30 PM
LAKESHORE BLVD & E 264TH ST | 3:30 PM
25717 LAKESHORE BLVD | 3:31 PM
LAKESHORE BLVD & EDGECLIFF DR | 3:31 PM
LAKESHORE BLVD & E 250TH ST | 3:31 PM
LAKESHORE BLVD & E 248TH ST | 3:32 PM
LAKESHORE BLVD & E 246TH ST | 3:32 PM
LAKESHORE BLVD & E 242ND ST | 3:32 PM
LAKESHORE BLVD & E 238TH ST | 3:33 PM
LAKESHORE BLVD & LAKE EDGE DR | 3:33 PM
LAKESHORE BLVD & E 232ND ST | 3:34 PM
LAKESHORE BLVD & E 228TH ST | 3:34 PM
22401 LAKESHORE BLVD | 3:35 PM
LAKESHORE BLVD & E 222ND ST STOP #2 | 3:35 PM
LAKESHORE BLVD & E 217TH ST | 3:36 PM
LAKESHORE BLVD & E 214TH ST | 3:36 PM
LAKESHORE BLVD & E 209TH ST | 3:37 PM
LAKESHORE BLVD & E 205TH ST | 3:37 PM
LAKESHORE BLVD & E 204TH ST | 3:37 PM
LAKESHORE BLVD & E 200TH ST | 3:38 PM
LAKESHORE BLVD & E 197TH ST | 3:38 PM
LAKESHORE BLVD & E 194TH ST | 3:39 PM
LAKESHORE BLVD & E 189TH ST | 3:39 PM
E 185TH ST & LAKESHORE BLVD | 3:40 PM
E 185TH ST & ROSECLIFF RD | 3:40 PM
E 185TH ST & MONTEREY AV | 3:41 PM
E 185TH ST & PAWNEE AV | 3:42 PM
E 185TH ST & SCHENELY AV | 3:42 PM
E 185TH ST & LA SALLE AV | 3:43 PM
E 185TH ST & NEFF RD | 3:43 PM
E 185TH ST & GLENFIELD RD | 3:44 PM
E 185TH ST & VILLAVIEW RD | 3:45 PM
VILLAVIEW RD & NOTTINGHAM RD | 3:45 PM
VILLAVIEW RD & DELAVAN RD | 3:46 PM
GROVEWOOD AV & E 177TH ST | 3:46 PM
GROVEWOOD AV & E 173RD ST | 3:47 PM
GROVEWOOD AV & E 170TH ST | 3:47 PM
GROVEWOOD AV & E 167TH ST | 3:48 PM
GROVEWOOD AV & E 161ST ST | 3:49 PM
GROVEWOOD AV & E 156TH ST | 3:50 PM
E 156TH ST & LAKESHORE BLVD | 3:51 PM
LAKESHORE BLVD & GLENCOE RD | 3:51 PM
LAKESHORE BLVD & GROVEWOOD AV | 3:52 PM
LAKESHORE BLVD & E 152ND ST | 3:52 PM
LAKESHORE BLVD & E 149TH ST | 3:53 PM
LAKESHORE BLVD & BONNIEWOOD DR | 3:54 PM
LAKESHORE BLVD & E 143RD ST | 3:54 PM
LAKESHORE BLVD & E 142ND ST | 3:54 PM
LAKESHORE BLVD & E 140TH ST | 3:55 PM
LAKESHORE BLVD & LAKE SHORE DR | 3:56 PM
13405 LAKESHORE BLVD | 3:56 PM
13211 LAKESHORE BLVD | 3:56 PM
13003 LAKESHORE BLVD | 3:57 PM
12700 LAKESHORE BLVD | 3:57 PM
12521 LAKESHORE BLVD | 3:57 PM
LAKESHORE BLVD & COIT RD | 3:58 PM
11801 LAKESHORE BLVD | 3:59 PM
LAKESHORE BLVD & EDDY RD | 3:59 PM
11401 LAKESHORE BLVD | 3:59 PM
LAKESHORE BLVD & CORNING DR | 4:00 PM
LAKESHORE BLVD & BRATENAHL RD | 4:01 PM
LAKESHORE BLVD & BRIGHTON DR | 4:02 PM
LAKESHORE BLVD & BURTON AV | 4:02 PM
LAKESHORE BLVD & HOLDEN LN | 4:03 PM
9032 LAKESHORE BLVD | 4:03 PM
LAKESHORE BLVD & GORDON PARK | 4:04 PM
LAKESHORE BLVD & MARTIN LUTHER KING JR DR | 4:05 PM
LAKESHORE BLVD & GORDON BOAT RAMP | 4:05 PM
LAKESHORE BLVD & LAKEFRONT RESERVATION | 4:06 PM
E 9TH ST & NORTH COAST STATION | 4:16 PM
E 9TH ST & LAKESIDE AV E | 4:16 PM
E 9TH ST & ST. CLAIR AV | 4:17 PM
E 9TH ST & THERESA CT | 4:17 PM
E 9TH ST & SUPERIOR AV E | 4:17 PM
SUPERIOR AV & E 6TH ST | 4:18 PM
SUPERIOR AV & EAST ROADWAY | 4:18 PM
PROSPECT AV & W 3RD ST | 4:19 PM
(NONE IF BLANK)
Effect: Reduced Service
Cause: Technical Problem: Mechanical Problem