• 41-41F-Warrensville
Jump to: ↓South
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCRTA SERVICE ALERT
WHAT:
Reduced Service on #41 Warrensville South
WHY:
Mechanical Problem
WHEN:
10/13/2026 12:36:00 PM until 10/13/2026 1:23:00 PM
WHERE:
STOKES-WINDERMERE STATION BUS STOP #3 to SOUTHGATE TRANSIT CENTER STOP #4
STOPS AFFECTED:
Route 41 South
STOKES-WINDERMERE STATION BUS STOP #3 | 12:36 PM
EUCLID AV & VAN BUREN RD | 12:37 PM
EUCLID AV & LEE BLVD | 12:38 PM
EUCLID AV & CHAPMAN AV | 12:39 PM
EUCLID AV & STANWOOD RD | 12:39 PM
EUCLID AV & SHAW AV | 12:40 PM
EUCLID AV & N TAYLOR RD | 12:40 PM
EUCLID AV & BURNETTE AV | 12:41 PM
EUCLID AV & NOBLE RD | 12:42 PM
NOBLE RD & TERRACE RD | 12:43 PM
NOBLE RD & NELAMERE RD | 12:43 PM
NOBLE RD & RAVINE DR | 12:44 PM
NOBLE RD & HELMSDALE RD | 12:45 PM
NOBLE RD & GREYTON RD | 12:45 PM
NOBLE RD & WOODVIEW RD | 12:46 PM
NOBLE RD & PEMBROOK RD | 12:46 PM
NOBLE RD & YELLOWSTONE RD | 12:47 PM
NOBLE RD & QUILLIAMS RD | 12:48 PM
NOBLE RD & ROANOKE RD | 12:48 PM
NOBLE RD & MONTICELLO BLVD | 12:49 PM
NOBLE RD & WOODRIDGE RD | 12:50 PM
NOBLE RD & ELMWOOD RD | 12:50 PM
NOBLE RD & MONTEVISTA RD | 12:51 PM
WARRENSVILLE CTR RD & NOBLE RD | 12:51 PM
WARRENSVILLE CTR RD & MAYFIELD RD | 12:52 PM
1476 WARRENSVILLE CTR RD | 12:53 PM
WARRENSVILLE CTR RD & BEXLEY BLVD | 12:54 PM
WARRENSVILLE CTR RD & HARWOOD RD | 12:55 PM
WARRENSVILLE CTR RD & WILMINGTON RD | 12:56 PM
WARRENSVILLE CTR RD & E ANTISDALE | 12:57 PM
WARRENSVILLE CTR RD & WARRENDALE RD | 12:57 PM
WARRENSVILLE CTR RD & CEDAR RD | 12:58 PM
WARRENSVILLE CTR RD & BUSHNELL RD | 12:59 PM
2300 WARRENSVILLE CTR RD | 12:59 PM
WARRENSVILLE CTR RD & HILLBROOK RD | 1:00 PM
WARRENSVILLE CTR RD & MEADOWBROOK BLVD | 1:00 PM
WARRENSVILLE CTR RD & UNIVERSITY BLVD | 1:01 PM
WARRENSVILLE CTR RD & N PARK BLVD | 1:02 PM
WARRENSVILLE CTR RD & SHELBURNE RD | 1:02 PM
WARRENSVILLE CTR RD & SHAKER BLVD W | 1:03 PM
WARRENSVILLE CTR RD & S WOODLAND RD | 1:05 PM
3290 WARRENSVILLE CENTER RD | 1:06 PM
WARRENSVILLE CTR RD & FARNSLEIGH RD | 1:06 PM
WARRENSVILLE CTR RD & CHAGRIN BLVD | 1:07 PM
3570 WARRENSVILLE CTR RD | 1:08 PM
WARRENSVILLE CTR RD & NORTHFIELD RD | 1:08 PM
WARRENSVILLE CTR RD & SCOTTSDALE BLVD | 1:09 PM
WARRENSVILLE CTR RD & SHAKERWOOD RD | 1:10 PM
WARRENSVILLE CTR RD & GLADSTONE RD | 1:10 PM
WARRENSVILLE CTR RD & E SUNSET DR | 1:10 PM
WARRENSVILLE CTR RD & RIDGEWOOD AV | 1:11 PM
WARRENSVILLE CTR RD & HARVARD AV | 1:11 PM
WARRENSVILLE CTR RD & RANDOLPH PKWY | 1:11 PM
WARRENSVILLE CTR RD & SOUTHPOINTE HOSP | 1:12 PM
WARRENSVILLE CTR RD & LONGBROOK RD | 1:13 PM
WARRENSVILLE CTR RD & ELLACOTT PKWY | 1:13 PM
4440 WARRENSVILLE CTR RD | 1:14 PM
4510 WARRENSVILLE CTR RD | 1:14 PM
WARRENSVILLE CTR RD & EMERY RD | 1:15 PM
4720 WARRENSVILLE CTR RD (AMAZON) | 1:16 PM
WARRENSVILLE CTR RD & S MILES RD | 1:18 PM
WARRENSVILLE CTR RD & MAPLE HTS BLVD | 1:19 PM
WARRENSVILLE CTR RD & RAYMOND ST | 1:19 PM
WARRENSVILLE CTR RD & CLARE AV | 1:20 PM
WARRENSVILLE CTR RD & LIBBY RD | 1:21 PM
5360 WARRENSVILLE CTR RD | 1:21 PM
SOUTHGATE TRANSIT CENTER STOP #4 | 1:23 PM
(NONE IF BLANK)