Trip schedule for 255-New Haven/Ansonia/Seymour going 255 - Seymour at 9:45:00PM - 10:55:00PM
Jump to: Trips in block
Start Time: 9:45:00PM
End Time: 10:55:00PM
Travel Time: 1:10:00
Total Distance: 30.81km
Average Speed: 26.4km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Chapel St at Temple St | 9:45:00PM | |||
| Chapel St at College St | 9:46:12PM | 1:12 | 173m | 8.6km/h |
| Chapel St at York St | 9:47:29PM | 1:17 | 282m | 13.2km/h |
| Chapel St at Howe St | 9:49:09PM | 1:40 | 369m | 13.3km/h |
| Chapel St at Dwight St | 9:49:44PM | 0:35 | 128m | 13.1km/h |
| Chapel St at Day St | 9:50:27PM | 0:43 | 160m | 13.4km/h |
| Chapel St at Kensington St | 9:50:53PM | 0:26 | 97m | 13.5km/h |
| Chapel St at Orchard St | 9:51:19PM | 0:26 | 98m | 13.6km/h |
| Chapel St at Beers St | 9:52:00PM | 0:41 | 132m | 11.6km/h |
| Chapel St at Sherman Ave | 9:52:46PM | 0:46 | 139m | 10.9km/h |
| Derby Ave at Winthrop Ave | 9:54:01PM | 1:15 | 228m | 10.9km/h |
| Derby Ave at Norton St | 9:55:12PM | 1:11 | 213m | 10.8km/h |
| Derby Ave at Ellsworth Ave | 9:56:05PM | 0:53 | 160m | 10.9km/h |
| Derby Ave at Ella T Grasso Blvd | 9:57:00PM | 0:55 | 160m | 10.5km/h |
| Derby Ave at Yale Ave | 9:57:39PM | 0:39 | 379m | 35.0km/h |
| Derby Ave at Yale Bowl | 9:57:55PM | 0:16 | 158m | 35.6km/h |
| Derby Ave at Central Ave | 9:58:33PM | 0:38 | 369m | 35.0km/h |
| Derby Ave at Forest Rd | 9:59:24PM | 0:51 | 493m | 34.8km/h |
| Derby Ave at opp Morris Ave | 10:00:03PM | 0:39 | 375m | 34.6km/h |
| Derby Ave at opp Elizabeth St | 10:00:21PM | 0:18 | 179m | 35.8km/h |
| Derby Ave at opp Plainfield Ave | 10:01:00PM | 0:39 | 349m | 32.2km/h |
| Derby Ave at Water Co | 10:01:32PM | 0:32 | 318m | 35.8km/h |
| Derby Ave at N Lakeview Dr | 10:02:22PM | 0:50 | 494m | 35.6km/h |
| Derby Ave at Indian Hill Rd | 10:02:59PM | 0:37 | 367m | 35.7km/h |
| Derby Tpke at Dogburn Rd | 10:03:39PM | 0:40 | 394m | 35.5km/h |
| Derby Tpke at Alling Rd | 10:04:10PM | 0:31 | 312m | 36.2km/h |
| Derby Tpke at College Rd | 10:04:26PM | 0:16 | 157m | 35.4km/h |
| Derby Tpke at Sheffield Rd | 10:04:53PM | 0:27 | 274m | 36.5km/h |
| Derby Tpke at Hebrew Day School | 10:05:13PM | 0:20 | 200m | 36.1km/h |
| Derby Tpke at Oakwood Rd | 10:05:39PM | 0:26 | 265m | 36.7km/h |
| Derby Tpke at Dentree Dr | 10:05:50PM | 0:11 | 108m | 35.3km/h |
| Derby Tpke at Racebrook Rd | 10:06:38PM | 0:48 | 477m | 35.8km/h |
| Derby Tpke at Orange Center Rd | 10:08:03PM | 1:25 | 836m | 35.4km/h |
| Derby Tpke at opp Maple Dale Rd | 10:08:33PM | 0:30 | 304m | 36.4km/h |
| Derby Tpke at Ogg Meadow Rd | 10:08:54PM | 0:21 | 210m | 36.1km/h |
| Derby Tpke at Greenway Rd | 10:09:46PM | 0:52 | 517m | 35.8km/h |
| Derby Tpke at opp Pleasant Hill Rd | 10:10:01PM | 0:15 | 149m | 35.9km/h |
| Derby Tpke at Baldwin Rd | 10:10:39PM | 0:38 | 375m | 35.6km/h |
| New Haven Ave at Sodom Ln | 10:11:28PM | 0:49 | 490m | 36.0km/h |
| New Haven Ave at Big Lots | 10:12:02PM | 0:34 | 337m | 35.7km/h |
| New Haven Ave at Sodom Ln | 10:13:00PM | 0:58 | 468m | 29.0km/h |
| New Haven Ave at Platt St | 10:13:42PM | 0:42 | 410m | 35.1km/h |
| New Haven Ave at Shelton St | 10:13:56PM | 0:14 | 142m | 36.6km/h |
| New Haven Ave at Sentinel Hill Rd | 10:14:29PM | 0:33 | 319m | 34.8km/h |
| New Haven Ave at opp St Peters Cemetery | 10:15:03PM | 0:34 | 326m | 34.5km/h |
| New Haven Ave at Old New Haven Ave | 10:15:52PM | 0:49 | 466m | 34.2km/h |
| New Haven Ave at Prospect St | 10:16:57PM | 1:05 | 622m | 34.4km/h |
| New Haven Ave at Gilbert St | 10:17:23PM | 0:26 | 252m | 35.0km/h |
| Derby Ave at Mega Motors | 10:17:53PM | 0:30 | 288m | 34.6km/h |
| Main St at Derby Railroad Station | 10:19:00PM | 1:07 | 606m | 32.6km/h |
| Howe Ave at opp Maltby St | 10:22:12PM | 3:12 | 1.26km | 23.7km/h |
| Howe Ave at Hill St | 10:22:41PM | 0:29 | 191m | 23.7km/h |
| Howe Ave at Cornell St | 10:23:00PM | 0:19 | 122m | 23.1km/h |
| Bridge St at 1st St | 10:25:23PM | 2:23 | 631m | 15.9km/h |
| Elizabeth St at Main St | 10:26:00PM | 0:37 | 159m | 15.5km/h |
| Elizabeth St at 3rd St | 10:26:11PM | 0:11 | 86m | 28.2km/h |
| Elizabeth St at 4th St | 10:26:33PM | 0:22 | 164m | 26.9km/h |
| Elizabeth St at 5th St | 10:26:47PM | 0:14 | 104m | 26.8km/h |
| Elizabeth St at opp 6th St | 10:27:01PM | 0:14 | 109m | 28.0km/h |
| Elizabeth St at Cottage St | 10:27:19PM | 0:18 | 137m | 27.5km/h |
| Seymour Ave at opp E 9th St | 10:28:11PM | 0:52 | 388m | 26.9km/h |
| Seymour Ave at Atwater Ave | 10:28:35PM | 0:24 | 183m | 27.4km/h |
| Seymour Ave at Mason St | 10:29:00PM | 0:25 | 189m | 27.3km/h |
| Seymour Ave at opp Winter St | 10:29:22PM | 0:22 | 167m | 27.3km/h |
| Seymour Ave at Spring St | 10:29:42PM | 0:20 | 152m | 27.3km/h |
| Division St at Maple St | 10:30:07PM | 0:25 | 195m | 28.0km/h |
| Division St at Atwater Ave | 10:30:34PM | 0:27 | 205m | 27.3km/h |
| Pershing Dr at Division St | 10:31:12PM | 0:38 | 295m | 28.0km/h |
| Pershing Dr at 60 Pershing Dr | 10:32:00PM | 0:48 | 362m | 27.2km/h |
| Pershing Dr at Clifton Ave | 10:32:36PM | 0:36 | 273m | 27.3km/h |
| Pershing Dr at Bridge St | 10:33:07PM | 0:31 | 235m | 27.3km/h |
| Bridge St at Main St | 10:34:00PM | 0:53 | 348m | 23.6km/h |
| Bridge St at E Main St | 10:34:16PM | 0:16 | 96m | 21.6km/h |
| E Main St at Tremont St | 10:34:47PM | 0:31 | 176m | 20.4km/h |
| Father Salemi Dr at opp Central St | 10:35:20PM | 0:33 | 189m | 20.6km/h |
| Father Salemi Dr at Main St | 10:36:42PM | 1:22 | 440m | 19.3km/h |
| Main St at Chestnut St | 10:36:59PM | 0:17 | 123m | 26.1km/h |
| Main St at Ansonia Mall Stop 1 | 10:37:30PM | 0:31 | 177m | 20.6km/h |
| Main St at Ansonia Mall Stop 2 | 10:38:00PM | 0:30 | 150m | 18.0km/h |
| Main St at Bridge St | 10:38:29PM | 0:29 | 260m | 32.2km/h |
| Main St at Post Office | 10:38:38PM | 0:09 | 89m | 35.8km/h |
| Main St at Kingston Dr | 10:38:46PM | 0:08 | 73m | 32.6km/h |
| Main St at opp Maple St | 10:39:14PM | 0:28 | 254m | 32.6km/h |
| N Main St at State St | 10:39:33PM | 0:19 | 177m | 33.5km/h |
| N Main St at opp Liberty St | 10:39:51PM | 0:18 | 166m | 33.2km/h |
| N Main St at opp 3rd St | 10:40:24PM | 0:33 | 301m | 32.8km/h |
| N Main St at 4th St | 10:40:43PM | 0:19 | 172m | 32.6km/h |
| N Main St at N State St | 10:41:02PM | 0:19 | 174m | 33.0km/h |
| N Main St at Forest Ave | 10:41:41PM | 0:39 | 354m | 32.7km/h |
| N Main St at opp Ridge Rd | 10:42:06PM | 0:25 | 226m | 32.6km/h |
| N Main St at Brookside Ave | 10:42:18PM | 0:12 | 113m | 33.8km/h |
| N Main St at opp Byron Ave | 10:42:40PM | 0:22 | 206m | 33.7km/h |
| S Main St at opp Hillside Ave | 10:43:18PM | 0:38 | 348m | 33.0km/h |
| S Main St at opp Scott Ave | 10:43:32PM | 0:14 | 133m | 34.2km/h |
| S Main St at Robin Rd | 10:43:55PM | 0:23 | 212m | 33.2km/h |
| S Main St at Penny Auto | 10:44:06PM | 0:11 | 106m | 34.6km/h |
| S Main St at Bellevue Ter | 10:44:25PM | 0:19 | 173m | 32.7km/h |
| S Main St at 427 S Main St | 10:44:59PM | 0:34 | 311m | 32.9km/h |
| S Main St at Colony St | 10:45:51PM | 0:52 | 471m | 32.6km/h |
| S Main St at Bryson Ave | 10:46:29PM | 0:38 | 344m | 32.6km/h |
| S Main St at Westman Ave | 10:46:41PM | 0:12 | 110m | 32.9km/h |
| S Main St at Mt View | 10:47:33PM | 0:52 | 475m | 32.9km/h |
| S Main St at Pearl St | 10:48:09PM | 0:36 | 332m | 33.2km/h |
| S Main St at Maple St | 10:48:54PM | 0:45 | 410m | 32.8km/h |
| Main St at opp Broad St | 10:49:09PM | 0:15 | 136m | 32.7km/h |
| Main St at Opp Bank St | 10:50:00PM | 0:51 | 357m | 25.2km/h |
| Main St at New Haven Rd | 10:50:19PM | 0:19 | 120m | 22.7km/h |
| New Haven Rd at Day St | 10:50:45PM | 0:26 | 168m | 23.2km/h |
| New Haven Rd at opp Spruce St | 10:51:35PM | 0:50 | 315m | 22.7km/h |
| New Haven Rd at Garden St | 10:52:08PM | 0:33 | 217m | 23.7km/h |
| North St at Gilyard St | 10:53:03PM | 0:55 | 355m | 23.2km/h |
| North St at Roberts St | 10:53:25PM | 0:22 | 143m | 23.4km/h |
| Spruce St at Meadow St | 10:54:06PM | 0:41 | 271m | 23.8km/h |
| Spruce St at Garden St | 10:54:18PM | 0:12 | 79m | 23.8km/h |
| Spruce St at New Haven Rd | 10:55:00PM | 0:42 | 224m | 19.2km/h |
Trips in this block
| Route | Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|
| 254-West Chapel St | 254 - Ella Grasso Blvd | 2:45:00PM | 2:57:00PM | |
| 254-West Chapel St | 254 - Downtown New Haven | 3:00 | 3:00:00PM | 3:15:00PM |
| 274-Sargent Dr | 274c - City Point | 5:00 | 3:20:00PM | 3:40:00PM |
| 274-Sargent Dr | 274 - Downtown New Haven | 4:00 | 3:44:00PM | 3:55:00PM |
| 228-Whitney Ave | 228 - Downtown New Haven | 14:00 | 4:09:00PM | 4:16:00PM |
| 254-West Chapel St | 254 - Ella Grasso Blvd | 19:00 | 4:35:00PM | 4:47:00PM |
| 254-West Chapel St | 254 - Downtown New Haven | 1:00 | 4:48:00PM | 5:03:00PM |
| 204-New Haven/East Haven | 204m - Momauguin | 2:00 | 5:05:00PM | 5:35:00PM |
| 204-New Haven/East Haven | 204 - New Haven | 12:00 | 5:47:00PM | 6:15:00PM |
| 255-New Haven/Ansonia/Seymour | 255 - Seymour | 10:00 | 6:25:00PM | 7:35:00PM |
| 255-New Haven/Ansonia/Seymour | 255 - New Haven | 2:00 | 7:37:00PM | 8:43:00PM |
| 204-New Haven/East Haven | 204m - Momauguin | 2:00 | 8:45:00PM | 9:12:00PM |
| 204-New Haven/East Haven | 204 - New Haven | 5:00 | 9:17:00PM | 9:42:00PM |
| 255-New Haven/Ansonia/Seymour | 255 - Seymour | 3:00 | 9:45:00PM | 10:55:00PM |
| 255-New Haven/Ansonia/Seymour | 255 - New Haven | 17:00 | 11:12:00PM | 12:18:00AM |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||