Trip schedule for Q20-College Point - Jamaica going College Point at 10:05:00PM - 11:07:00PM
Jump to: Trips in block
Start Time: 10:05:00PM
End Time: 11:07:00PM
Travel Time: 1:02:00
Total Distance: 14.35km
Average Speed: 13.9km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Merrick Blvd at Archer Av | 10:05:00PM | |||
| Archer Av at 165 St | 10:06:40PM | 1:40 | 290m | 10.4km/h |
| Archer Av at 160 St | 10:08:30PM | 1:50 | 317m | 10.4km/h |
| Archer Av at 153 St | 10:10:35PM | 2:05 | 362m | 10.4km/h |
| Archer Av at Sutphin Blvd | 10:13:00PM | 2:25 | 418m | 10.4km/h |
| Jamaica Av at 144 St | 10:15:02PM | 2:02 | 438m | 12.9km/h |
| Queens Blvd at Jamaica Av | 10:16:19PM | 1:17 | 276m | 12.9km/h |
| Queens Blvd at 87 Av | 10:18:36PM | 2:17 | 495m | 13.0km/h |
| Main St at Manton St | 10:20:36PM | 2:00 | 435m | 13.1km/h |
| Main St at 84 Rd | 10:22:18PM | 1:42 | 369m | 13.0km/h |
| Main St at Coolidge Av | 10:23:32PM | 1:14 | 267m | 13.0km/h |
| Main St at Union Tpke | 10:25:00PM | 1:28 | 315m | 12.9km/h |
| Main St at 77 Rd | 10:26:14PM | 1:14 | 362m | 17.6km/h |
| Main St at 76 Av | 10:27:03PM | 0:49 | 235m | 17.3km/h |
| Main St at 73 Av | 10:27:52PM | 0:49 | 241m | 17.7km/h |
| Main St at 72 Av | 10:28:42PM | 0:50 | 239m | 17.2km/h |
| Main St at Jewel Av | 10:29:53PM | 1:11 | 348m | 17.7km/h |
| Main St at Melbourne Av | 10:31:31PM | 1:38 | 480m | 17.6km/h |
| Main St at 65-21 Main St | 10:32:48PM | 1:17 | 371m | 17.4km/h |
| Main St at 146 St | 10:33:53PM | 1:05 | 316m | 17.5km/h |
| Main St at 60 Av | 10:35:00PM | 1:07 | 328m | 17.6km/h |
| Main St at 58 Rd | 10:35:59PM | 0:59 | 202m | 12.4km/h |
| Main St at Booth Memorial Av | 10:36:58PM | 0:59 | 203m | 12.4km/h |
| Main St at Elder Av | 10:39:33PM | 2:35 | 529m | 12.3km/h |
| Main St at Franklin Av | 10:41:29PM | 1:56 | 399m | 12.4km/h |
| Main St at Kissena Blvd | 10:43:28PM | 1:59 | 409m | 12.4km/h |
| Main St at 38 Av | 10:45:00PM | 1:32 | 314m | 12.3km/h |
| Main St at Northern Blvd | 10:46:01PM | 1:01 | 233m | 13.8km/h |
| Union St at 35 Av | 10:48:14PM | 2:13 | 512m | 13.9km/h |
| Union St at 33 Av | 10:49:34PM | 1:20 | 305m | 13.7km/h |
| Union St at Bayside Av | 10:50:36PM | 1:02 | 237m | 13.7km/h |
| Union St at 26 Av | 10:52:58PM | 2:22 | 543m | 13.8km/h |
| Union St at Parsons Blvd | 10:54:00PM | 1:02 | 237m | 13.8km/h |
| Parsons Blvd at 23 Av | 10:54:53PM | 0:53 | 234m | 15.9km/h |
| 20 Av at Whitestone Expwy | 10:57:35PM | 2:42 | 718m | 16.0km/h |
| 20 Av at Petracca Pl-Target | 10:59:39PM | 2:04 | 548m | 15.9km/h |
| 20 Av at 132 St | 11:00:39PM | 1:00 | 266m | 16.0km/h |
| 20 Av at 127 St | 11:02:24PM | 1:45 | 463m | 15.9km/h |
| College Point Blvd at 20 Av | 11:04:00PM | 1:36 | 425m | 15.9km/h |
| 15 Av at College Point Blvd | 11:05:00PM | 1:00 | 269m | 16.1km/h |
| College Point Blvd at 15 Av | 11:07:00PM Pickup and Drop off unavailable. | 2:00 | 397m | 11.9km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time | Trip Paths |
|---|---|---|---|---|
| College Point | 10:05:00PM | 11:07:00PM | ||
| Jamaica Merrick Blvd | 13:00 | 11:20:00PM | 12:15:00AM | |
| College Point | 5:00 | 12:20:00AM | 1:10:00AM |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |