Trip schedule for 4-Lexington Avenue Express going Woodlawn at 12:40:30AM - 2:08:00AM
Jump to: Trips in block
Added for Sep 27, 2026
Start Time: 12:40:30AM
End Time: 2:08:00AM
Travel Time: 1:27:30
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Van Siclen Av | 12:40:30AM | |||
| Pennsylvania Av | 12:41:30AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Junius St | 12:43:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Rockaway Av | 12:44:00AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Saratoga Av | 12:46:00AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Sutter Av-Rutland Rd | 12:47:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Crown Hts-Utica Av | 12:50:00AM | 2:30 | 0m | 0.0km/h |
| Kingston Av | 12:52:00AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Nostrand Av | 12:53:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Franklin Av-Medgar Evers College | 12:55:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Eastern Pkwy-Brooklyn Museum | 12:56:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Grand Army Plaza | 12:58:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Bergen St | 1:00:00AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Atlantic Av-Barclays Ctr | 1:01:00AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Nevins St | 1:02:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Borough Hall | 1:04:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Bowling Green | 1:09:00AM | 5:00 | 0m | 0.0km/h |
| Wall St | 1:10:00AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Fulton St | 1:11:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 1:13:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 14 St-Union Sq | 1:17:30AM | 4:30 | 0m | 0.0km/h |
| Grand Central-42 St | 1:21:00AM | 3:30 | 0m | 0.0km/h |
| 51 St | 1:23:00AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 59 St | 1:24:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 68 St-Hunter College | 1:26:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 77 St | 1:28:00AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 86 St | 1:29:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 96 St | 1:31:30AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 103 St | 1:33:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 110 St | 1:34:00AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| 116 St | 1:35:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 125 St | 1:37:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 138 St-Grand Concourse | 1:39:30AM | 2:30 | 0m | 0.0km/h |
| 149 St-Hostos | 1:41:00AM - 1:49:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 161 St-Yankee Stadium | 1:51:30AM | 2:30 | 0m | 0.0km/h |
| 167 St | 1:53:30AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 170 St | 1:55:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Mt Eden Av | 1:56:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 176 St | 1:57:30AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Burnside Av | 1:59:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 183 St | 2:00:30AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Fordham Rd | 2:01:30AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Kingsbridge Rd | 2:02:30AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Bedford Park Blvd-Lehman College | 2:04:30AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Mosholu Pkwy | 2:06:00AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Woodlawn | 2:08:00AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time | Trip Paths |
|---|---|---|---|---|
| Woodlawn | 12:40:30AM | 2:08:00AM |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |