Trip schedule for 62-Tunney's Pasture <> Stittsville going Tunney's Pasture at 11:00:00PM - 12:07:00AM
Jump to: Trips in block
Start Time: 11:00:00PM
End Time: 12:07:00AM
Travel Time: 1:07:00
Total Distance: 35.62km
Average Speed: 31.9km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Cardelrec-Goulbourn Complex | 11:00:00PM Pickup only. | |||
| Shea at Abbott | 11:00:30PM | 0:30 | 151m | 18.1km/h |
| Abbott at Amy | 11:01:15PM | 0:45 | 233m | 18.7km/h |
| Abbott at Granite Ridge | 11:02:02PM | 0:47 | 234m | 17.9km/h |
| Granite Ridge at Cinnabar | 11:03:00PM | 0:58 | 253m | 15.7km/h |
| Granite Ridge at Cinnabar | 11:03:39PM | 0:39 | 455m | 42.0km/h |
| Fringewood at Woodwind | 11:03:58PM | 0:19 | 165m | 31.3km/h |
| Fringewood at Lazy Nol | 11:04:40PM | 0:42 | 451m | 38.7km/h |
| Fringewood at Cloverloft | 11:05:05PM | 0:25 | 273m | 39.3km/h |
| Huntmar at Hazeldean | 11:05:54PM | 0:49 | 521m | 38.3km/h |
| Huntmar at Gallantry | 11:06:18PM | 0:24 | 318m | 47.7km/h |
| Huntmar at Tramontana | 11:07:22PM | 1:04 | 319m | 17.9km/h |
| Huntmar at Maple Grove | 11:07:47PM | 0:25 | 302m | 43.5km/h |
| Huntmar at Palladium | 11:08:39PM | 0:52 | 744m | 51.5km/h |
| Palladium at Derreen | 11:10:16PM | 1:37 | 889m | 33.0km/h |
| Palladium at Campeau | 11:11:29PM | 1:13 | 1.02km | 50.2km/h |
| Campeau at Tanger Outlets | 11:12:00PM | 0:31 | 406m | 47.1km/h |
| Campeau at Huntmar | 11:12:16PM | 0:16 | 168m | 37.9km/h |
| Campeau at Country Glen | 11:14:05PM | 1:49 | 543m | 17.9km/h |
| Campeau at Winterset | 11:15:14PM | 1:09 | 410m | 21.4km/h |
| Campeau at Didsbury | 11:16:19PM | 1:05 | 562m | 31.1km/h |
| Campeau at Herlihey | 11:17:20PM | 1:01 | 585m | 34.5km/h |
| Kanata at Campeau | 11:17:46PM | 0:26 | 290m | 40.1km/h |
| Kanata at Earl Grey | 11:18:18PM | 0:32 | 389m | 43.7km/h |
| Terry Fox 4a | 11:20:00PM | 1:42 | 1.05km | 36.9km/h |
| Lord Byng at Kanata | 11:20:27PM | 0:27 | 344m | 45.9km/h |
| Kanata at Earl Grey | 11:21:11PM | 0:44 | 574m | 47.0km/h |
| Kanata at Campeau | 11:21:31PM | 0:20 | 279m | 50.3km/h |
| 7000 Campeau | 11:21:46PM | 0:15 | 206m | 49.5km/h |
| 6501 Campeau | 11:22:21PM | 0:35 | 416m | 42.8km/h |
| Campeau at Stonecroft | 11:22:45PM | 0:24 | 281m | 42.2km/h |
| Campeau at Canacher | 11:23:10PM | 0:25 | 285m | 41.1km/h |
| Campeau at Maritime | 11:23:25PM | 0:15 | 206m | 49.5km/h |
| Campeau at Gray | 11:23:40PM | 0:15 | 203m | 48.8km/h |
| Campeau at Gray | 11:23:56PM | 0:16 | 202m | 45.4km/h |
| Campeau at John Mlacak Arena | 11:24:25PM | 0:29 | 322m | 39.9km/h |
| Campeau at Teron | 11:24:43PM | 0:18 | 259m | 51.7km/h |
| Teron B | 11:25:00PM | 0:17 | 187m | 39.6km/h |
| Eagleson A | 11:28:00PM | 3:00 | 769m | 15.4km/h |
| Eagleson B | 11:28:17PM | 0:17 | 236m | 50.0km/h |
| 417 Ramp at Moodie (Moodie A) | 11:32:46PM | 4:29 | 3.95km | 52.9km/h |
| Bayshore A | 11:36:00PM | 3:14 | 3.22km | 59.8km/h |
| Holly Acres at Ramp | 11:38:10PM | 2:10 | 809m | 22.4km/h |
| Pinecrest B | 11:44:00PM | 5:50 | 2.41km | 24.8km/h |
| Lincoln Fields 3b | 11:52:00PM | 8:00 | 2.75km | 20.6km/h |
| Richmond at Golden | 12:01:00AM Following day | 9:00 | 4.37km | 29.1km/h |
| Westboro B | 12:03:01AM Following day | 2:01 | 937m | 27.9km/h |
| Scott at Island Park | 12:04:28AM Following day | 1:27 | 620m | 25.6km/h |
| Tunney's Pasture C | 12:07:00AM Following day Drop off only. | 2:32 | 1.06km | 25.1km/h |
Trips in this block
| Route | Branch | Layover Time | Start Time | End Time | Trip Paths |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-Tunney's Pasture & N Rideau <> Barrhaven Centre / Cambrian | Rideau | 3:54:00AM | 4:51:00AM | 4606 | |
| 6-Greenboro <> Rockcliffe | Greenboro | 9:00 | 5:00:00AM | 5:44:00AM | 4606 |
| 90-Greenboro <> Hurdman | Hurdman | 7:00 | 5:51:00AM | 6:20:00AM | 4606 |
| 92-Greenboro <> Walkley / Hurdman | Hurdman | 46:00 | 7:06:00AM | 7:53:00AM | 4606 |
| 42-Blair <> Hurdman | Blair | 8:00 | 8:01:00AM | 8:37:00AM | 4606 |
| 42-Blair <> Hurdman | Hurdman | 3:00 | 8:40:00AM | 9:07:00AM | 4606 |
| 88-Hurdman <> Bayshore | Bayshore | 10:00 | 9:17:00AM | 10:12:00AM | 4606 |
| 61-Tunney's Pasture & N Rideau <> Stittsville | Tunney's Pasture | 50:00 | 11:02:00AM | 11:49:00AM | 4606 |
| 74-Limebank <> Tunney's Pasture | Limebank | 6:00 | 11:55:00AM | 12:48:00PM | 4606 |
| 74-Limebank <> Tunney's Pasture | Tunney's Pasture | 6:00 | 12:54:00PM | 1:49:00PM | 4606 |
| 74-Limebank <> Tunney's Pasture | Limebank | 20:00 | 2:09:00PM | 3:03:00PM | 4606 |
| 74-Limebank <> Tunney's Pasture | Tunney's Pasture | 6:00 | 3:09:00PM | 4:09:00PM | |
| 261-Tunney's Pasture <> Kittiwake | Kittiwake | 4:00 | 4:13:00PM | 5:10:00PM | |
| 57-Tunney's Pasture & N Rideau <> Carling Campus ~ Complexe Carling | Tunney's Pasture | 31:00 | 5:41:00PM | 6:32:00PM | |
| 256-Tunney's Pasture <> Bridlewood | Templeford | 4:00 | 6:36:00PM | 7:38:00PM | |
| 62-Tunney's Pasture <> Stittsville | Tunney's Pasture | 57:00 | 8:35:00PM | 9:42:00PM | |
| 62-Tunney's Pasture <> Stittsville | Stittsville | 13:00 | 9:55:00PM | 10:51:00PM | |
| 62-Tunney's Pasture <> Stittsville | Tunney's Pasture | 9:00 | 11:00:00PM | 12:07:00AM | |
| 8-Gatineau <> Dow's Lake ~ Lac Dow | Terrasses de la Chaudière | 20:00 | 12:27:00AM | 12:34:00AM | |
| 8-Gatineau <> Dow's Lake ~ Lac Dow | Dow's Lake ~ Lac Dow | 11:00 | 12:45:00AM | 12:58:00AM |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||