Trip schedule for 57-WhitmnPlz to RisngSun-Olney/FernRck going Fern Rock Transit Center via Cheltenham at 9:38:00AM - 10:50:00AM
Jump to: Trips in block
Start Time: 9:38:00AM
End Time: 10:50:00AM
Travel Time: 1:12:00
Total Distance: 21.84km
Average Speed: 18.2km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Whitman Plaza - 2 | 9:38:00AM | |||
| Oregon Av at 4th St - FS | 9:38:59AM | 0:59 | 265m | 16.1km/h |
| 2nd St at Oregon Av - FS | 9:40:06AM | 1:07 | 312m | 16.8km/h |
| 2nd St at Shunk St | 9:40:31AM | 0:25 | 114m | 16.5km/h |
| 2nd St at Porter St | 9:41:02AM | 0:31 | 144m | 16.7km/h |
| 2nd St at Ritner St | 9:41:32AM | 0:30 | 138m | 16.5km/h |
| 2nd St at Wolf St | 9:42:03AM | 0:31 | 144m | 16.7km/h |
| 2nd St at Jackson St | 9:42:33AM | 0:30 | 140m | 16.8km/h |
| 2nd St at Snyder Av | 9:43:02AM | 0:29 | 136m | 16.8km/h |
| Snyder Av at 3rd St | 9:43:23AM | 0:21 | 100m | 17.1km/h |
| Snyder Av at Moyamensing Av | 9:44:00AM | 0:37 | 171m | 16.6km/h |
| Moyamensing Av at McKean St | 9:44:31AM | 0:31 | 144m | 16.8km/h |
| Moyamensing Av at Mifflin St | 9:45:01AM | 0:30 | 137m | 16.4km/h |
| Moyamensing Av at Moore St | 9:45:32AM | 0:31 | 139m | 16.2km/h |
| Moyamensing Av at Morris St | 9:46:01AM | 0:29 | 136m | 16.8km/h |
| Moyamensing Av at Tasker St | 9:46:31AM | 0:30 | 139m | 16.7km/h |
| Moyamensing Av at Dickinson St | 9:47:01AM | 0:30 | 137m | 16.5km/h |
| 3rd St at Reed St | 9:47:32AM | 0:31 | 145m | 16.9km/h |
| 3rd St at Wharton St | 9:48:02AM | 0:30 | 136m | 16.3km/h |
| 3rd St at Federal St | 9:48:32AM | 0:30 | 140m | 16.8km/h |
| 3rd St at Ellsworth St | 9:49:00AM | 0:28 | 83m | 10.6km/h |
| 3rd St at Carpenter St | 9:49:46AM | 0:46 | 158m | 12.3km/h |
| 3rd St at Christian St | 9:50:30AM | 0:44 | 152m | 12.4km/h |
| 3rd St at Queen St | 9:50:55AM | 0:25 | 88m | 12.7km/h |
| 3rd St at Catharine St | 9:51:16AM | 0:21 | 73m | 12.6km/h |
| 3rd St at Fitzwater St | 9:51:47AM | 0:31 | 107m | 12.4km/h |
| 3rd St at Monroe St | 9:52:11AM | 0:24 | 85m | 12.8km/h |
| 3rd St at Bainbridge St | 9:52:40AM | 0:29 | 102m | 12.7km/h |
| 3rd St at South St | 9:53:08AM | 0:28 | 97m | 12.5km/h |
| 3rd St at Lombard St | 9:53:41AM | 0:33 | 113m | 12.4km/h |
| 3rd St at Pine St | 9:54:11AM | 0:30 | 105m | 12.5km/h |
| 3rd St at Spruce St | 9:54:58AM | 0:47 | 161m | 12.3km/h |
| 3rd St at Walnut St | 9:56:14AM | 1:16 | 262m | 12.4km/h |
| 3rd St at Chestnut St | 9:57:04AM | 0:50 | 173m | 12.5km/h |
| 3rd St at Market St | 9:58:00AM | 0:56 | 166m | 10.7km/h |
| 3rd St at Arch St | 9:58:57AM | 0:57 | 233m | 14.7km/h |
| 3rd St at Race St | 9:59:45AM | 0:48 | 198m | 14.9km/h |
| 3rd St at Vine St | 10:00:37AM | 0:52 | 216m | 14.9km/h |
| 3rd St at Callowhill St | 10:01:21AM | 0:44 | 182m | 14.9km/h |
| 3rd St at Willow St | 10:01:49AM | 0:28 | 119m | 15.3km/h |
| 3rd St at Spring Garden St | 10:02:49AM | 1:00 | 248m | 14.9km/h |
| 3rd St at Green St | 10:03:07AM | 0:18 | 75m | 14.9km/h |
| 3rd St at Fairmount Av | 10:03:33AM | 0:26 | 109m | 15.1km/h |
| 3rd St at Brown St | 10:04:01AM | 0:28 | 116m | 15.0km/h |
| 3rd St at Poplar St | 10:04:44AM | 0:43 | 178m | 14.9km/h |
| 3rd St at Wildey St | 10:05:27AM | 0:43 | 180m | 15.1km/h |
| 3rd St at George St | 10:05:57AM | 0:30 | 126m | 15.1km/h |
| 3rd St at Girard Av | 10:07:00AM | 1:03 | 230m | 13.2km/h |
| 3rd St at Thompson St | 10:07:23AM | 0:23 | 135m | 21.2km/h |
| Germantown Av at Master St | 10:07:52AM | 0:29 | 169m | 21.0km/h |
| Germantown Av at Jefferson St | 10:08:15AM | 0:23 | 137m | 21.5km/h |
| Germantown Av at Oxford St | 10:08:45AM | 0:30 | 178m | 21.3km/h |
| Oxford St at 3rd St - FS | 10:09:05AM | 0:20 | 121m | 21.8km/h |
| Oxford St at American St | 10:09:19AM | 0:14 | 84m | 21.5km/h |
| American St at Cecil B Moore Av | 10:09:49AM | 0:30 | 177m | 21.2km/h |
| American St at Berks St | 10:10:46AM | 0:57 | 335m | 21.2km/h |
| American St at Norris St | 10:11:15AM | 0:29 | 170m | 21.1km/h |
| American St at Diamond St | 10:11:43AM | 0:28 | 167m | 21.5km/h |
| American St at Susquehanna Av | 10:12:13AM | 0:30 | 179m | 21.5km/h |
| American St at Dauphin St | 10:12:43AM | 0:30 | 178m | 21.3km/h |
| American St at York St | 10:13:11AM | 0:28 | 169m | 21.7km/h |
| American St at Cumberland St | 10:13:40AM | 0:29 | 172m | 21.4km/h |
| American St at Huntingdon St | 10:14:08AM | 0:28 | 166m | 21.3km/h |
| American St at Lehigh Av | 10:14:38AM | 0:30 | 181m | 21.7km/h |
| Lehigh Av at 2nd St | 10:15:00AM | 0:22 | 88m | 14.4km/h |
| Lehigh Av at Mascher St | 10:15:35AM | 0:35 | 188m | 19.3km/h |
| Front St at Lehigh Av - FS | 10:16:13AM | 0:38 | 207m | 19.6km/h |
| Front St at Somerset St | 10:16:39AM | 0:26 | 139m | 19.2km/h |
| Front St at Cambria St | 10:17:10AM | 0:31 | 168m | 19.6km/h |
| Front St at Indiana St | 10:17:41AM | 0:31 | 167m | 19.4km/h |
| Front St at Clearfield St | 10:18:12AM | 0:31 | 168m | 19.5km/h |
| Front St at Allegheny Av | 10:18:45AM | 0:33 | 175m | 19.1km/h |
| Front St at Westmoreland St | 10:19:19AM | 0:34 | 181m | 19.2km/h |
| Front St at Ontario St | 10:19:50AM | 0:31 | 168m | 19.5km/h |
| Front St at Tioga St | 10:20:21AM | 0:31 | 168m | 19.5km/h |
| Front St at Venango St | 10:20:47AM | 0:26 | 137m | 19.0km/h |
| Front St at Erie Av | 10:22:00AM | 1:13 | 359m | 17.7km/h |
| Front St at Luzerne St | 10:23:02AM | 1:02 | 371m | 21.6km/h |
| Front St at Hunting Park Av | 10:23:56AM | 0:54 | 324m | 21.6km/h |
| Front St at Hunting Park Av - MBFS | 10:24:33AM | 0:37 | 223m | 21.7km/h |
| Front St at Wingohocking St - MBNS | 10:24:54AM | 0:21 | 125m | 21.4km/h |
| Wingohocking St at Front St - FS | 10:25:35AM | 0:41 | 242m | 21.3km/h |
| Wingohocking St at Rising Sun Av | 10:25:56AM | 0:21 | 130m | 22.4km/h |
| Rising Sun Av at Courtland St | 10:26:24AM | 0:28 | 171m | 22.0km/h |
| Rising Sun Av at Wyoming Av | 10:27:00AM | 0:36 | 191m | 19.1km/h |
| Rising Sun Av at Loudon St | 10:27:47AM | 0:47 | 198m | 15.2km/h |
| Rising Sun Av at Rockland St | 10:28:32AM | 0:45 | 189m | 15.1km/h |
| Rising Sun Av at Ruscomb St | 10:28:53AM | 0:21 | 86m | 14.8km/h |
| Rising Sun Av at Roosevelt Blvd - FS | 10:29:31AM | 0:38 | 162m | 15.4km/h |
| Rising Sun Av at Sheldon St | 10:30:06AM | 0:35 | 145m | 14.9km/h |
| Rising Sun Av at Ashdale St | 10:30:30AM | 0:24 | 103m | 15.5km/h |
| Rising Sun Av at C St | 10:31:30AM | 1:00 | 250m | 15.0km/h |
| Rising Sun Av at Geneva Av | 10:32:14AM | 0:44 | 184m | 15.1km/h |
| Rising Sun Av at Clarkson Av | 10:32:58AM | 0:44 | 187m | 15.3km/h |
| Olney Av at Arbor St | 10:34:00AM | 1:02 | 237m | 13.8km/h |
| Olney Av at B St | 10:34:27AM | 0:27 | 181m | 24.2km/h |
| Olney Av at Front St | 10:35:17AM | 0:50 | 330m | 23.8km/h |
| Front St at Chew Av | 10:35:44AM | 0:27 | 179m | 23.8km/h |
| Front St at Grange St | 10:36:11AM | 0:27 | 176m | 23.5km/h |
| Front St at Nedro Av | 10:36:37AM | 0:26 | 170m | 23.6km/h |
| Front St at Champlost St | 10:37:03AM | 0:26 | 168m | 23.3km/h |
| Champlost Av at Ella St | 10:37:35AM | 0:32 | 208m | 23.4km/h |
| Champlost Av at Hammond Av | 10:38:01AM | 0:26 | 174m | 24.1km/h |
| Crescentville Rd at Adams Av - MBFS | 10:39:00AM | 0:59 | 383m | 23.4km/h |
| Crescentville at Walnut Prk Dr - MBNS | 10:39:18AM | 0:18 | 117m | 23.4km/h |
| Crescentville Rd at Walnut Park Dr - FS | 10:39:48AM | 0:30 | 199m | 23.8km/h |
| Cheltenham Av at Rowland Av | 10:40:14AM | 0:26 | 169m | 23.4km/h |
| Cheltenham Av at Ivinetta Rd | 10:40:49AM | 0:35 | 229m | 23.5km/h |
| Cheltenham Av at Bellmawr Av - FS | 10:41:26AM | 0:37 | 243m | 23.6km/h |
| Cheltenham Av at Covington Rd | 10:41:46AM | 0:20 | 131m | 23.5km/h |
| 2nd St at Cheltenham Av - FS | 10:43:00AM | 1:14 | 440m | 21.4km/h |
| 2nd St at 66th Av | 10:43:25AM | 0:25 | 169m | 24.3km/h |
| 2nd St at 65th Av | 10:43:51AM | 0:26 | 170m | 23.6km/h |
| 2nd St at 64th Av | 10:44:21AM | 0:30 | 197m | 23.6km/h |
| 2nd St at Chelten Av | 10:44:43AM | 0:22 | 144m | 23.6km/h |
| 2nd St at Godfrey Av | 10:45:08AM | 0:25 | 169m | 24.3km/h |
| Godfrey Av at 3rd St | 10:45:35AM | 0:27 | 179m | 23.9km/h |
| Godfrey Av at 4th St | 10:45:48AM | 0:13 | 89m | 24.6km/h |
| Godfrey Av at 5th St | 10:46:11AM | 0:23 | 153m | 24.0km/h |
| Godfrey Av at 6th St | 10:46:37AM | 0:26 | 177m | 24.6km/h |
| Godfrey Av at 7th St | 10:46:58AM | 0:21 | 143m | 24.6km/h |
| Godfrey Av at 10th St | 10:47:45AM | 0:47 | 312m | 23.9km/h |
| 11th St at Godfrey Av - FS | 10:48:15AM | 0:30 | 202m | 24.3km/h |
| 11th St at Spencer St | 10:48:37AM | 0:22 | 144m | 23.5km/h |
| 11th St at Champlost Av | 10:49:04AM | 0:27 | 175m | 23.4km/h |
| 11th St at Nedro Av | 10:49:30AM | 0:26 | 169m | 23.3km/h |
| Fern Rock Transit Center | 10:50:00AM | 0:30 | 142m | 17.1km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|
| Whitman Plaza via Front-Godfrey | 5:21:00AM | 6:16:00AM | |
| Fern Rock Transit Center via Cheltenham | 22:00 | 6:38:00AM | 7:53:00AM |
| Whitman Plaza via Front-Godfrey | 20:00 | 8:13:00AM | 9:23:00AM |
| Fern Rock Transit Center via Cheltenham | 15:00 | 9:38:00AM | 10:50:00AM |
| Whitman Plaza via Front-Godfrey | 14:00 | 11:04:00AM | 12:09:00PM |
| Fern Rock Transit Center via Cheltenham | 15:00 | 12:24:00PM | 1:47:00PM |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||