Trip schedule for 93-Pottstown to Norristown Transit Ctr going Norristown Transit Center at 7:43:00AM - 8:49:00AM
Jump to: Trips in block
Start Time: 7:43:00AM
End Time: 8:49:00AM
Travel Time: 1:06:00
Total Distance: 39.62km
Average Speed: 36.0km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| High St at York St - MBFS | 7:43:00AM | |||
| High St at Hanover St - FS | 7:43:23AM | 0:23 | 127m | 19.8km/h |
| High St at Penn St - FS | 7:43:43AM | 0:20 | 123m | 22.2km/h |
| High St at Charlotte St - FS | 7:44:03AM | 0:20 | 120m | 21.7km/h |
| High St at Evans St - FS | 7:44:26AM | 0:23 | 138m | 21.6km/h |
| High St at Franklin St - FS | 7:44:49AM | 0:23 | 142m | 22.3km/h |
| High St at Washington St - FS | 7:45:19AM | 0:30 | 181m | 21.7km/h |
| High St at Adams St - FS | 7:46:06AM | 0:47 | 284m | 21.7km/h |
| High St at Madison St - FS | 7:47:06AM | 1:00 | 362m | 21.7km/h |
| High St at Montgomery St | 7:47:54AM | 0:48 | 291m | 21.9km/h |
| High St at Edgewood St | 7:48:21AM | 0:27 | 168m | 22.4km/h |
| High St at Keim St - FS | 7:48:44AM | 0:23 | 141m | 22.1km/h |
| High St at Roland St | 7:49:37AM | 0:53 | 321m | 21.8km/h |
| High St at Rosedale Dr | 7:50:36AM | 0:59 | 357m | 21.8km/h |
| High St at Armand Hammer Blvd | 7:52:00AM | 1:24 | 471m | 20.2km/h |
| High St at Sunnybrook Rd - FS | 7:52:32AM | 0:32 | 409m | 46.1km/h |
| High St at Heritage Dr | 7:53:20AM | 0:48 | 618m | 46.3km/h |
| High St at Pleasant View Rd - MBNS | 7:53:47AM | 0:27 | 351m | 46.7km/h |
| High St at Shelly Ln - FS | 7:54:52AM | 1:05 | 837m | 46.3km/h |
| High St at Rupert Rd - MBNS | 7:55:59AM | 1:07 | 863m | 46.4km/h |
| Lightcap Rd at Evergreen Rd - MBFS | 7:57:46AM | 1:47 | 1.36km | 45.9km/h |
| Philadelphia Premium Outlets | 7:59:00AM | 1:14 | 906m | 44.1km/h |
| Lightcap Rd at Evergreen Rd - MBNS | 8:00:59AM | 1:59 | 1.50km | 45.3km/h |
| Ridge Pk at Airport Rd - MBNS | 8:04:26AM | 3:27 | 2.61km | 45.4km/h |
| Ridge Pk at Limerick Center Rd | 8:06:30AM | 2:04 | 1.57km | 45.5km/h |
| Ridge Pk at Village Way | 8:07:03AM | 0:33 | 427m | 46.6km/h |
| Ridge Pk at Limerick Rd | 8:08:23AM | 1:20 | 1.02km | 45.8km/h |
| Ridge Av at Sunset Rd | 8:09:32AM | 1:09 | 876m | 45.7km/h |
| Ridge Pk at Township Line Rd - 1 MBNS | 8:11:40AM | 2:08 | 1.62km | 45.5km/h |
| Ridge Pk at Township Line Rd - 2 FS | 8:12:00AM | 0:20 | 194m | 35.0km/h |
| Ridge Pk at Kline Rd - MBNS | 8:12:29AM | 0:29 | 330m | 41.0km/h |
| Main St at Greenwood Av | 8:14:04AM | 1:35 | 1.06km | 40.2km/h |
| Main St at 7th Av | 8:15:16AM | 1:12 | 810m | 40.5km/h |
| Main St at Harvard Dr | 8:16:04AM | 0:48 | 545m | 40.9km/h |
| Main St at 3rd Av | 8:16:41AM | 0:37 | 419m | 40.7km/h |
| Main St at Trappe Center - FS | 8:17:08AM | 0:27 | 301m | 40.2km/h |
| Main St at 1st Av | 8:17:24AM | 0:16 | 176m | 39.6km/h |
| Main St at 9th Av | 8:18:00AM | 0:36 | 368m | 36.8km/h |
| Main St at 6th Av - FS | 8:18:40AM | 0:40 | 429m | 38.6km/h |
| Main St at 5th Av | 8:18:57AM | 0:17 | 185m | 39.1km/h |
| Main St at 3rd Av | 8:19:54AM | 0:57 | 613m | 38.7km/h |
| Main St at 1st Av | 8:20:21AM | 0:27 | 295m | 39.4km/h |
| Ridge Pk at Germantown Pk - FS | 8:20:55AM | 0:34 | 367m | 38.9km/h |
| Ridge Pk at Crosskeys Rd | 8:21:56AM | 1:01 | 649m | 38.3km/h |
| Ridge Pk at Level Rd | 8:22:42AM | 0:46 | 493m | 38.6km/h |
| Ridge Pk at Wilson Blvd - FS | 8:26:32AM | 3:50 | 2.46km | 38.5km/h |
| Eagleville Rd at Ridge Pk - MBFS | 8:27:26AM | 0:54 | 581m | 38.7km/h |
| Prison Farm Rd at Eagleville Rd | 8:28:03AM | 0:37 | 395m | 38.4km/h |
| Montgomery County Correctional Facility | 8:30:00AM | 1:57 | 1.21km | 37.3km/h |
| Prison Farm Rd at Eagleville Rd | 8:32:23AM | 2:23 | 1.25km | 31.4km/h |
| Ridge Pk at Eagleville Rd - FS | 8:33:19AM | 0:56 | 488m | 31.4km/h |
| Ridge Pk at Eaglestream Dr | 8:34:00AM | 0:41 | 357m | 31.3km/h |
| Ridge Pk at Mount Kirk Av | 8:34:29AM | 0:29 | 325m | 40.4km/h |
| Ridge Pk at Barry Av | 8:35:44AM | 1:15 | 821m | 39.4km/h |
| Main St at Park Av - FS | 8:36:13AM | 0:29 | 320m | 39.7km/h |
| Main St at Clearfield Av - FS | 8:36:50AM | 0:37 | 414m | 40.3km/h |
| Main St at Trooper Rd - FS | 8:37:14AM | 0:24 | 268m | 40.2km/h |
| Main St at Rose Av | 8:37:55AM | 0:41 | 459m | 40.3km/h |
| Main St at Galbraith Av - FS | 8:38:18AM | 0:23 | 258m | 40.4km/h |
| Main St at School Ln | 8:38:37AM | 0:19 | 217m | 41.1km/h |
| Main St at Egypt Rd - MBNS | 8:39:16AM | 0:39 | 435m | 40.1km/h |
| Main St at Egypt Rd - MBFS | 8:39:26AM | 0:10 | 118m | 42.6km/h |
| Main St at Schuylkill Av | 8:39:51AM | 0:25 | 275m | 39.6km/h |
| Main St at Rittenhouse Blvd | 8:40:30AM | 0:39 | 428m | 39.5km/h |
| Main St at Montgomery Av | 8:41:30AM | 1:00 | 667m | 40.0km/h |
| Main St at Forrest Av | 8:42:00AM | 0:30 | 236m | 28.3km/h |
| Main St at Hartranft St - FS | 8:42:30AM | 0:30 | 162m | 19.4km/h |
| Main St at Hamilton St | 8:43:03AM | 0:33 | 175m | 19.1km/h |
| Main St at Noble St | 8:43:52AM | 0:49 | 264m | 19.4km/h |
| Main St at Stanbridge St | 8:44:16AM | 0:24 | 128m | 19.2km/h |
| Main St at Haws Av | 8:44:44AM | 0:28 | 154m | 19.8km/h |
| Main St at Barbadoes St | 8:46:52AM | 2:08 | 683m | 19.2km/h |
| Norristown Transit Center | 8:49:00AM | 2:08 | 654m | 18.4km/h |
Trips in this block
| Route | Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|
| 93-Pottstown to Norristown Transit Ctr | Pottstown High-York | 6:15:00AM | 7:19:00AM | |
| 93-Pottstown to Norristown Transit Ctr | Norristown Transit Center | 24:00 | 7:43:00AM | 8:49:00AM |
| 99-Phoenixville to Norristown TC | King of Prussia | 51:00 | 9:40:00AM | 10:03:00AM |
| 99-Phoenixville to Norristown TC | King of Prussia | 37:00 | 10:40:00AM | 11:03:00AM |
| 99-Phoenixville to Norristown TC | King of Prussia | 37:00 | 11:40:00AM | 12:03:00PM |
| 99-Phoenixville to Norristown TC | Norristown Transit Center | 7:00 | 12:10:00PM | 12:33:00PM |
| 99-Phoenixville to Norristown TC | King of Prussia | 7:00 | 12:40:00PM | 1:03:00PM |
| 99-Phoenixville to Norristown TC | Norristown Transit Center | 7:00 | 1:10:00PM | 1:33:00PM |
| 90-Plymouth Mtng. to Norristown TC | Plymouth Meeting Mall | 42:00 | 2:15:00PM | 3:06:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Norristown Transit Center | 20:00 | 3:26:00PM | 3:50:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Plymouth Meeting Mall | 25:00 | 4:15:00PM | 4:35:00PM |
| 90-Plymouth Mtng. to Norristown TC | Norristown Transit Center | 25:00 | 5:00:00PM | 5:47:00PM |
| 90-Plymouth Mtng. to Norristown TC | Plymouth Meeting Mall | 28:00 | 6:15:00PM | 7:04:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Norristown Transit Center | 36:00 | 7:40:00PM | 8:01:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Plymouth Meeting Mall | 14:00 | 8:15:00PM | 8:33:00PM |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||