Trip schedule for 2-20-Johnston to Pulaski-Hunting Park going Wayne Junction Regional Rail Station at 5:15:00AM - 6:02:00AM
Jump to: Trips in block
Start Time: 5:15:00AM
End Time: 6:02:00AM
Travel Time: 47:00
Total Distance: 14.42km
Average Speed: 18.4km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 20th St at Johnston St | 5:15:00AM | |||
| 20th St at Oregon Av | 5:15:27AM | 0:27 | 141m | 18.8km/h |
| Oregon Av at 19th St | 5:15:52AM | 0:25 | 134m | 19.3km/h |
| 19th St at Johnston St | 5:16:19AM | 0:27 | 147m | 19.6km/h |
| 19th St at Moyamensing Av | 5:17:09AM | 0:50 | 261m | 18.8km/h |
| Moyamensing Av at 18th St | 5:17:52AM | 0:43 | 231m | 19.3km/h |
| Moyamensing Av at 17th St | 5:18:16AM | 0:24 | 131m | 19.6km/h |
| 16th St at Moyamensing Av | 5:18:52AM | 0:36 | 194m | 19.4km/h |
| 16th St at Oregon Av | 5:19:10AM | 0:18 | 99m | 19.8km/h |
| 16th St at Shunk St | 5:19:38AM | 0:28 | 152m | 19.6km/h |
| 16th St at Porter St | 5:20:05AM | 0:27 | 143m | 19.0km/h |
| 16th St at Ritner St | 5:20:32AM | 0:27 | 145m | 19.3km/h |
| 16th St at Wolf St | 5:20:58AM | 0:26 | 139m | 19.2km/h |
| 16th St at Jackson St | 5:21:25AM | 0:27 | 143m | 19.0km/h |
| 16th St at Snyder Av | 5:22:00AM | 0:35 | 140m | 14.4km/h |
| 16th St at McKean St | 5:22:21AM | 0:21 | 134m | 23.0km/h |
| 16th St at Mifflin St | 5:22:42AM | 0:21 | 134m | 23.0km/h |
| 16th St at Moore St | 5:23:04AM | 0:22 | 142m | 23.2km/h |
| 16th St at Morris St | 5:23:25AM | 0:21 | 138m | 23.6km/h |
| 16th St at Tasker St | 5:23:45AM | 0:20 | 130m | 23.3km/h |
| 16th St at Dickinson St | 5:24:06AM | 0:21 | 138m | 23.6km/h |
| 16th St at Reed St | 5:24:27AM | 0:21 | 136m | 23.4km/h |
| 16th St at Wharton St | 5:24:50AM | 0:23 | 146m | 22.8km/h |
| 16th St at Federal St | 5:25:19AM | 0:29 | 187m | 23.2km/h |
| 16th St at Ellsworth St | 5:25:37AM | 0:18 | 117m | 23.5km/h |
| 16th St at Washington Av | 5:26:00AM | 0:23 | 112m | 17.6km/h |
| 16th St at Carpenter St | 5:26:29AM | 0:29 | 133m | 16.5km/h |
| 16th St at Christian St | 5:26:53AM | 0:24 | 111m | 16.7km/h |
| 16th St at Catharine St | 5:27:12AM | 0:19 | 87m | 16.5km/h |
| 16th St at Fitzwater St | 5:27:36AM | 0:24 | 111m | 16.7km/h |
| 16th St at Bainbridge St | 5:28:00AM | 0:24 | 111m | 16.6km/h |
| 16th St at South St | 5:28:21AM | 0:21 | 99m | 17.0km/h |
| 16th St at Lombard St | 5:28:46AM | 0:25 | 115m | 16.6km/h |
| 16th St at Pine St | 5:29:08AM | 0:22 | 101m | 16.6km/h |
| 16th St at Spruce St | 5:29:43AM | 0:35 | 160m | 16.5km/h |
| 16th St at Locust St | 5:30:13AM | 0:30 | 136m | 16.4km/h |
| 16th St at Walnut St | 5:30:40AM | 0:27 | 124m | 16.6km/h |
| 16th St at Chestnut St | 5:31:17AM | 0:37 | 170m | 16.5km/h |
| 16th St at Market St | 5:32:00AM | 0:43 | 163m | 13.7km/h |
| 16th St at JFK Blvd | 5:32:30AM | 0:30 | 121m | 14.5km/h |
| 16th St at Cherry St | 5:33:25AM | 0:55 | 220m | 14.4km/h |
| 16th St at Race St | 5:33:50AM | 0:25 | 103m | 14.9km/h |
| 16th St at Callowhill St | 5:35:25AM | 1:35 | 380m | 14.4km/h |
| 16th St at Hamilton St | 5:36:04AM | 0:39 | 155m | 14.3km/h |
| 16th St at Spring Garden St | 5:36:44AM | 0:40 | 161m | 14.5km/h |
| 16th St at Green St | 5:37:23AM | 0:39 | 157m | 14.5km/h |
| 16th St at Mt Vernon St | 5:37:41AM | 0:18 | 74m | 14.9km/h |
| 16th St at Wallace St | 5:38:01AM | 0:20 | 80m | 14.4km/h |
| 16th St at North St | 5:38:16AM | 0:15 | 63m | 15.2km/h |
| 16th St at Fairmount Av | 5:38:43AM | 0:27 | 112m | 14.9km/h |
| 16th St at Brown St | 5:39:17AM | 0:34 | 137m | 14.5km/h |
| 16th St at Ridge Av | 5:39:37AM | 0:20 | 83m | 15.0km/h |
| 16th St at Poplar St | 5:40:17AM | 0:40 | 161m | 14.5km/h |
| 16th St at Girard Av | 5:41:00AM | 0:43 | 151m | 12.6km/h |
| 16th St at Thompson St | 5:41:39AM | 0:39 | 199m | 18.3km/h |
| 16th St at Master St | 5:42:07AM | 0:28 | 143m | 18.4km/h |
| 16th St at Jefferson St | 5:42:37AM | 0:30 | 154m | 18.4km/h |
| 16th St at Oxford St | 5:43:09AM | 0:32 | 161m | 18.1km/h |
| 16th St at Cecil B Moore Av | 5:43:39AM | 0:30 | 152m | 18.2km/h |
| 16th St at Montgomery Av | 5:44:15AM | 0:36 | 184m | 18.4km/h |
| 16th St at Berks St | 5:44:47AM | 0:32 | 165m | 18.5km/h |
| 16th St at Norris St | 5:45:21AM | 0:34 | 172m | 18.2km/h |
| 16th St at Diamond St | 5:45:55AM | 0:34 | 172m | 18.2km/h |
| 16th St at Susquehanna Av | 5:46:31AM | 0:36 | 180m | 18.0km/h |
| 16th St at Dauphin St | 5:47:02AM | 0:31 | 160m | 18.5km/h |
| 16th St at York St | 5:47:38AM | 0:36 | 181m | 18.1km/h |
| 16th St at Cumberland St | 5:48:12AM | 0:34 | 170m | 18.0km/h |
| Huntingdon St at 16th St | 5:49:00AM | 0:48 | 200m | 15.0km/h |
| Huntingdon St at 17th St | 5:49:17AM | 0:17 | 102m | 21.6km/h |
| 17th St at Lehigh Av | 5:49:46AM | 0:29 | 175m | 21.7km/h |
| 17th St at Sedgley Av | 5:50:30AM | 0:44 | 257m | 21.0km/h |
| 17th St at Cambria St | 5:50:47AM | 0:17 | 99m | 20.9km/h |
| 17th St at Indiana Av | 5:51:10AM | 0:23 | 135m | 21.1km/h |
| 17th St at Clearfield St | 5:51:50AM | 0:40 | 236m | 21.2km/h |
| 17th St at Allegheny Av | 5:52:21AM | 0:31 | 181m | 21.0km/h |
| 17th St at Westmoreland St | 5:52:51AM | 0:30 | 175m | 21.0km/h |
| 17th St at Ontario St | 5:53:20AM | 0:29 | 170m | 21.1km/h |
| 17th St at Tioga St | 5:53:48AM | 0:28 | 166m | 21.3km/h |
| 17th St at Venango St | 5:54:17AM | 0:29 | 171m | 21.3km/h |
| 17th St at Erie Av | 5:54:48AM | 0:31 | 180m | 20.9km/h |
| Erie Av at 18th St | 5:55:11AM | 0:23 | 137m | 21.4km/h |
| Erie Av at 19th St | 5:55:33AM | 0:22 | 135m | 22.0km/h |
| Erie Av at 20th St | 5:55:56AM | 0:23 | 137m | 21.5km/h |
| 20th St at Hunting Park Av | 5:56:40AM | 0:44 | 254m | 20.8km/h |
| Hunting Park Av at 19th St | 5:57:17AM | 0:37 | 221m | 21.5km/h |
| Hunting Park Av at Pulaski Av | 5:57:30AM | 0:13 | 82m | 22.6km/h |
| Clarissa St at Juniata St | 5:58:37AM | 1:07 | 390m | 20.9km/h |
| Clarissa St at Bristol St | 5:59:00AM | 0:23 | 134m | 21.0km/h |
| Clarissa St at Dennie St | 5:59:28AM | 0:28 | 165m | 21.3km/h |
| Clarissa St at Wayne Av | 6:00:01AM | 0:33 | 196m | 21.4km/h |
| Windrim Av at Wayne Av | 6:02:00AM | 1:59 | 637m | 19.3km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|
| Wayne Junction Regional Rail Station | 5:15:00AM | 6:02:00AM | |
| 20th-Johnston | 19:00 | 6:21:00AM | 7:07:00AM |
| Pulaski-Hunting Park | 25:00 | 7:32:00AM | 8:26:00AM |
| 20th-Johnston | 27:00 | 8:53:00AM | 9:46:00AM |
| Pulaski-Hunting Park | 13:00 | 9:59:00AM | 10:53:00AM |
| 20th-Johnston | 16:00 | 11:09:00AM | 11:59:00AM |
| Pulaski-Hunting Park | 13:00 | 12:12:00PM | 1:08:00PM |
| 20th-Johnston | 19:00 | 1:27:00PM | 2:19:00PM |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||