Trip schedule for 93-Pottstown to Norristown Transit Ctr going Norristown Transit Center at 11:37:00AM - 12:38:00PM
Jump to: Trips in block
Start Time: 11:37:00AM
End Time: 12:38:00PM
Travel Time: 1:01:00
Total Distance: 36.30km
Average Speed: 35.7km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| High St at York St - MBFS | 11:37:00AM | |||
| High St at Hanover St - FS | 11:37:25AM | 0:25 | 127m | 18.2km/h |
| High St at Penn St - FS | 11:37:47AM | 0:22 | 123m | 20.2km/h |
| High St at Charlotte St - FS | 11:38:09AM | 0:22 | 120m | 19.7km/h |
| High St at Evans St - FS | 11:38:34AM | 0:25 | 138m | 19.9km/h |
| High St at Franklin St - FS | 11:39:00AM | 0:26 | 142m | 19.7km/h |
| High St at Washington St - FS | 11:39:33AM | 0:33 | 181m | 19.7km/h |
| High St at Adams St - FS | 11:40:25AM | 0:52 | 284m | 19.6km/h |
| High St at Madison St - FS | 11:41:31AM | 1:06 | 362m | 19.8km/h |
| High St at Montgomery St | 11:42:25AM | 0:54 | 291m | 19.4km/h |
| High St at Edgewood St | 11:42:55AM | 0:30 | 168m | 20.1km/h |
| High St at Keim St - FS | 11:43:21AM | 0:26 | 141m | 19.6km/h |
| High St at Roland St | 11:44:20AM | 0:59 | 321m | 19.6km/h |
| High St at Rosedale Dr | 11:45:26AM | 1:06 | 357m | 19.5km/h |
| High St at Armand Hammer Blvd | 11:47:00AM | 1:34 | 471m | 18.0km/h |
| High St at Sunnybrook Rd - FS | 11:47:41AM | 0:41 | 409m | 35.9km/h |
| High St at Heritage Dr | 11:48:43AM | 1:02 | 618m | 35.9km/h |
| High St at Pleasant View Rd - MBNS | 11:49:18AM | 0:35 | 351m | 36.1km/h |
| High St at Shelly Ln - FS | 11:50:42AM | 1:24 | 837m | 35.9km/h |
| High St at Rupert Rd - MBNS | 11:52:08AM | 1:26 | 863m | 36.1km/h |
| Lightcap Rd at Evergreen Rd - MBFS | 11:54:26AM | 2:18 | 1.36km | 35.6km/h |
| Philadelphia Premium Outlets | 11:56:00AM | 1:34 | 906m | 34.7km/h |
| Lightcap Rd at Evergreen Rd - MBNS | 11:58:08AM | 2:08 | 1.50km | 42.1km/h |
| Ridge Pk at Airport Rd - MBNS | 12:01:51PM | 3:43 | 2.61km | 42.1km/h |
| Ridge Pk at Limerick Center Rd | 12:04:05PM | 2:14 | 1.57km | 42.1km/h |
| Ridge Pk at Village Way | 12:04:41PM | 0:36 | 427m | 42.7km/h |
| Ridge Pk at Limerick Rd | 12:06:08PM | 1:27 | 1.02km | 42.1km/h |
| Ridge Av at Sunset Rd | 12:07:23PM | 1:15 | 876m | 42.0km/h |
| Ridge Pk at Township Line Rd - 1 MBNS | 12:09:41PM | 2:18 | 1.62km | 42.2km/h |
| Ridge Pk at Township Line Rd - 2 FS | 12:10:00PM | 0:19 | 194m | 36.8km/h |
| Ridge Pk at Kline Rd - MBNS | 12:10:29PM | 0:29 | 330m | 41.0km/h |
| Main St at Greenwood Av | 12:12:04PM | 1:35 | 1.06km | 40.2km/h |
| Main St at 7th Av | 12:13:16PM | 1:12 | 810m | 40.5km/h |
| Main St at Harvard Dr | 12:14:04PM | 0:48 | 545m | 40.9km/h |
| Main St at 3rd Av | 12:14:41PM | 0:37 | 419m | 40.7km/h |
| Main St at Trappe Center - FS | 12:15:08PM | 0:27 | 301m | 40.2km/h |
| Main St at 1st Av | 12:15:24PM | 0:16 | 176m | 39.6km/h |
| Main St at 9th Av | 12:16:00PM | 0:36 | 368m | 36.8km/h |
| Main St at 6th Av - FS | 12:16:31PM | 0:31 | 429m | 49.8km/h |
| Main St at 5th Av | 12:16:44PM | 0:13 | 185m | 51.1km/h |
| Main St at 3rd Av | 12:17:29PM | 0:45 | 613m | 49.1km/h |
| Main St at 1st Av | 12:17:50PM | 0:21 | 295m | 50.6km/h |
| Ridge Pk at Germantown Pk - FS | 12:18:17PM | 0:27 | 367m | 49.0km/h |
| Ridge Pk at Crosskeys Rd | 12:19:05PM | 0:48 | 649m | 48.7km/h |
| Ridge Pk at Level Rd | 12:19:41PM | 0:36 | 493m | 49.3km/h |
| Ridge Pk at Wilson Blvd - FS | 12:22:43PM | 3:02 | 2.46km | 48.7km/h |
| Ridge Pk at Eagleville Rd - FS | 12:23:27PM | 0:44 | 603m | 49.4km/h |
| Ridge Pk at Eaglestream Dr | 12:24:00PM | 0:33 | 357m | 38.9km/h |
| Ridge Pk at Mount Kirk Av | 12:24:29PM | 0:29 | 325m | 40.4km/h |
| Ridge Pk at Barry Av | 12:25:44PM | 1:15 | 821m | 39.4km/h |
| Main St at Park Av - FS | 12:26:13PM | 0:29 | 320m | 39.7km/h |
| Main St at Clearfield Av - FS | 12:26:50PM | 0:37 | 414m | 40.3km/h |
| Main St at Trooper Rd - FS | 12:27:14PM | 0:24 | 268m | 40.2km/h |
| Main St at Rose Av | 12:27:55PM | 0:41 | 459m | 40.3km/h |
| Main St at Galbraith Av - FS | 12:28:18PM | 0:23 | 258m | 40.4km/h |
| Main St at School Ln | 12:28:37PM | 0:19 | 217m | 41.1km/h |
| Main St at Egypt Rd - MBNS | 12:29:16PM | 0:39 | 435m | 40.1km/h |
| Main St at Egypt Rd - MBFS | 12:29:26PM | 0:10 | 118m | 42.6km/h |
| Main St at Schuylkill Av | 12:29:51PM | 0:25 | 275m | 39.6km/h |
| Main St at Rittenhouse Blvd | 12:30:30PM | 0:39 | 428m | 39.5km/h |
| Main St at Montgomery Av | 12:31:30PM | 1:00 | 667m | 40.0km/h |
| Main St at Forrest Av | 12:32:00PM | 0:30 | 236m | 28.3km/h |
| Main St at Hartranft St - FS | 12:32:26PM | 0:26 | 162m | 22.4km/h |
| Main St at Hamilton St | 12:32:54PM | 0:28 | 175m | 22.5km/h |
| Main St at Noble St | 12:33:36PM | 0:42 | 264m | 22.6km/h |
| Main St at Stanbridge St | 12:33:56PM | 0:20 | 128m | 23.0km/h |
| Main St at Haws Av | 12:34:20PM | 0:24 | 154m | 23.1km/h |
| Main St at Barbadoes St | 12:36:10PM | 1:50 | 683m | 22.3km/h |
| Norristown Transit Center | 12:38:00PM | 1:50 | 654m | 21.4km/h |
Trips in this block
| Route | Branch | Layover Time | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|
| 93-Pottstown to Norristown Transit Ctr | Pottstown High-York | 10:15:00AM | 11:23:00AM | |
| 93-Pottstown to Norristown Transit Ctr | Norristown Transit Center | 14:00 | 11:37:00AM | 12:38:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Plymouth Meeting Mall | 37:00 | 1:15:00PM | 1:33:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Norristown Transit Center | 16:00 | 1:49:00PM | 2:10:00PM |
| 131-Audubon to Norristown Transit Ctr | Valley Forge Business Center | 15:00 | 2:25:00PM | 2:46:00PM |
| 131-Audubon to Norristown Transit Ctr | Norristown Transit Center | 33:00 | 3:19:00PM | 3:40:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Plymouth Meeting Mall | 35:00 | 4:15:00PM | 4:33:00PM |
| 98-Plymouth Mtng to Norristown TC | Norristown Transit Center | 16:00 | 4:49:00PM | 5:10:00PM |
| 131-Audubon to Norristown Transit Ctr | Valley Forge Business Center | 15:00 | 5:25:00PM | 5:46:00PM |
| 131-Audubon to Norristown Transit Ctr | Norristown Transit Center | 34:00 | 6:20:00PM | 6:40:00PM |
| 124-Chesterbrook to 13th-Market | 13th-Market | 36:00 | 7:16:00PM | 8:19:00PM |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||